Conector del controlador externo
- Interfaz de E/S de uso general
- Conector: Conector D-SUB de 25 clavijas
- Asignación de pines
| Número de pin | IN/OUT | Nombre de la señal | Resumen/función |
|---|---|---|---|
| 1 | OUT | READY | La configuración ha finalizado y es posible imprimir. |
| 2 | OUT | BUSY | Imprimiendo. |
| 3 | OUT | PAUSE | La impresión está pausada. |
| 4 | OUT | FINISH | Salida cuando se conmuta entre las señales READY y BUSY. |
| 5 | OUT | ERROR | MotorError, ProtectMotorError o error de temperatura. |
| 6 | OUT | Reserva1 | No usado. |
| 8 | IN | ERROR | Informa a la impresora del estado de error del dispositivo externo. Se produce una parada de emergencia cuando la impresora recibe la señal de ERROR. |
| 9 | IN | ENTER | La impresora recibe la entrada de la tecla [ENTER] de una fuente externa. |
| 10 | IN | Reserva1 | No usado. |
| 11 | IN | Reserva2 | No usado. |
| 7, 12, 24 | IN | C.N. | No usado. |
| 13, 25 | ― | +24 V EXT | Entrada de alimentación externa. Alimentación +24 V. |
| 14-23 | IN | GND EXT | Conexión a tierra de la fuente de alimentación externa. |
Especificaciones de salida
| Salida | Abrir colector |
| Capacidad de salida | 10 mA máx. |
: Terminal de salida
: GND EXT
Especificaciones de entrada
| Voltaje de alimentación | 24 V ±10 % |
| Corriente de entrada | 10 mA o menos |
: Terminal de entrada


