Unità di stampa
Anteriore
| No. | Nome | Panoramica della funzione |
|---|---|---|
| Maniglia | Tenere questa maniglia per aprire e chiudere delicatamente il coperchio anteriore. | |
| Coperchio anteriore | Tenere chiuso il coperchio tranne quando necessario, ad esempio quando si carica l’oggetto su cui stampare. | |
| Pannello comandi | Il pannello che contiene i pulsanti utilizzati per azionare la macchina. | |
| Coperchio del pannello | Rimuoverlo quando si eseguono operazioni di manutenzione, come la sostituzione delle spazzole. | |
| Carrello delle testine di stampa | Le testine di stampa si trovano all’interno di questo carrello. | |
| Ventola del carrello | Gira durante la stampa. | |
| Dispositivo UV-LED | Emana la luce UV utilizzata per indurire l’inchiostro. | |
| Flacone di scarico | Il liquido scaricato viene conservato in questo flacone. | |
| Sensore di distanza dalla testina | Rileva l’altezza dell’oggetto su cui stampare. | |
| Piano di lavoro | Piano su cui viene caricato l’oggetto su cui stampare. | |
| Slot per cartucce | Le fessure in cui sono installate le cartucce dell’inchiostro. |
ATTENZIONE:
Non appoggiare le mani sul piano di lavoro o all’interno della macchina (ad eccezione degli slot delle cartucce).
Questo può causare ustioni.
Piano di lavoro
| No. | Nome | Panoramica della funzione |
|---|---|---|
| Porta D-SUB | Questa è una porta di connessione per prodotti opzionali. Non collegare cavi diversi da quelli dei prodotti opzionali dedicati. | |
| Piastra di prolunga | ATTENZIONE: Non appoggiare o premere con forza oggetti sulla piastra. Questo può provocare danni. |
ATTENZIONE:
Non posizionare oggetti davanti o dietro il piano di lavoro.
Il piano di lavoro si muove orizzontalmente e verticalmente. Se è presente un oggetto tra il piano di lavoro e la macchina, può rimanere incastrato e causare malfunzionamenti della macchina.
ATTENZIONE:
Se qualcosa cade verso la parte posteriore del piano di lavoro, spegnere tutti gli interruttori di alimentazione prima di cercare l’oggetto caduto.
Il movimento improvviso della macchina può causare lesioni.
Posteriore
| No. | Nome | Panoramica della funzione |
|---|---|---|
| Interruttore di alimentazione principale | Accendere e spegnere l’alimentazione principale. | |
| Porta del cavo di alimentazione | Utilizzarlo per collegare il cavo di alimentazione. | |
| LED di stato | Si accende in verde quando la connessione alla rete è normale. | |
| LED di attività | Lampeggia in giallo durante la ricezione dei dati dalla rete. | |
| Connettore cavo LAN | Utilizzarlo per collegare il cavo LAN. | |
| Porta adattatore AC | Collegare il cavo adattatore AC a questa porta. Non collegare cavi diversi da quello dell’adattatore AC fornito con i prodotti opzionali dedicati. |


