Unité d’impression
Avant
| Num. | Nom | Aperçu des fonctions |
|---|---|---|
| Poignée | Tenez cette poignée pour ouvrir et fermer doucement le couvercle de la police. | |
| Carter avant | Gardez ce couvercle fermé sauf si nécessaire, par exemple lors du chargement de l’objet à imprimer. | |
| Panneau de commande | Le panneau contenant les boutons utilisés pour faire fonctionner la machine. | |
| Carter de panneau | Retirez-le lors de l’entretien, par exemple lors du remplacement d’un essuyeur. | |
| Chariot de tête d’impression | Les têtes d’impression sont à l’intérieur de ce chariot. | |
| Ventilateur de chariot | Tourne pendant l’impression. | |
| Appareil UV-LED | Fait briller la lumière UV utilisée pour sécher l’encre. | |
| Bouteille de vidange | Le liquide déchargé est stocké dans cette bouteille. | |
| Capteur d’écart de tête | Détecte la hauteur de l’objet à imprimer. | |
| Plateau | Table sur laquelle l’objet à imprimer est chargé. | |
| Fentes pour cartouches | L’endroit où les cartouches d’encre sont installées. |
ATTENTION :
Ne placez pas vos mains sur ou ne touchez pas le plateau ou à l’intérieur de la machine (à l’exception des emplacements de cartouche).
Vous risqueriez de vous brûler.
Plateau
| Num. | Nom | Aperçu des fonctions |
|---|---|---|
| Port D-SUB | Il s’agit d’un port de connexion pour les produits optionnels. Ne branchez aucun câble qui ne soit pas destiné aux produits optionnels dédiés. | |
| Plaque d’extension | ATTENTION : Ne placez aucun objet sur la plaque ou n’appuyez pas avec force sur elle. Vous risqueriez de l’endommager. |
ATTENTION :
Ne placez aucun objet devant ou derrière le plateau.
Le plateau se déplace horizontalement et verticalement. S’il y a un objet entre le plateau et la machine, il peut se coincer et provoquer un dysfonctionnement de la machine.
ATTENTION :
Si quelque chose tombe à l’arrière du plateau, éteignez tous les interrupteurs d’alimentation avant de chercher l’objet tombé.
Sinon, tout mouvement brusque de la machine risque de provoquer des blessures.
Arrière
| Num. | Nom | Aperçu des fonctions |
|---|---|---|
| Interrupteur principal | Mettez l’appareil sous tension ou hors tension. | |
| Port du câble d’alimentation | Utilisez-le pour connecter le câble d’alimentation. | |
| LED d’état | Il s’allume en vert lorsque la connexion au réseau est normale. | |
| LED d’activité | Ce voyant clignote en jaune pendant la réception des données en provenance du réseau. | |
| Connecteur pour câble LAN | Utilisez-le pour connecter le câble LAN. | |
| Port de l’adaptateur secteur | Connectez le câble de l’adaptateur secteur à ce port. Ne branchez aucun câble autre que celui de l’adaptateur secteur fourni avec les produits optionnels dédiés. |


