Especificações
| IO-300 | |||
|---|---|---|---|
| Método de impressão | Método de jato de tinta piezoelétrica | ||
| Objetos acopláveis para impressão | Largura | Máx. 800 mm | |
| Comprimento | Máx. 545 mm | ||
| Espessura |
Máx. 204 mm |
||
| Peso | Máx. 20 kg | ||
| Largura máxima de impressão/comprimento de impressão | Máx. 770 mm × 515 mm | ||
| Tinta | Tipo | Bolsa de 750 ml EUV-H, EUV-A | |
| Cor |
Tinta UV (EUV-H): Seis cores (ciano, magenta, amarelo, preto, brilhante e branco x 2) e tinta base Seis cores (ciano, magenta, amarelo, preto, brilhante x 2 e branco x 2) Quatro cores (ciano x 2, magenta x 2, amarelo x 2, preto x 2) Tinta UV (EUV-A): Seis cores (ciano, magenta, amarelo, preto, brilhante x 2 e branco x 2) |
||
| Unidade de cura de tinta | Lâmpada UV-LED embutida | ||
| Resolução de impressão (pontos por polegada) | Máx. 1.800 dpi | ||
| Conectividade | Ethernet (100BASE-TX/1.000BASE-T, comutação automática) | ||
| Função de economia de energia | Recurso de repouso automático | ||
| Entrada nominal | 100 - 240 VCA 50/60 Hz 6,5 A | ||
| Consumo de energia | Em operação | Aprox. 585 W | |
| Modo de repouso | Aprox. 245 W | ||
| Nível de ruído acústico | Em operação | 67 dB (A) ou menos | |
| Em standby | 64 dB (A) ou menos | ||
| Dimensões (largura × profundidade × altura) | 2.437 mm × 1.747 mm × 1.495 mm | ||
| Peso | 475 kg | ||
| Ambiente | Em operação*1 |
Temperatura: 20 a 32 °C, umidade: 35 a 80% UR (sem condensação) |
|
| Em repouso |
Temperatura: 5 a 40 °C, umidade: 20 a 80% UR (sem condensação) |
||
| Itens incluídos | Cabo de alimentação, solução de limpeza, Manual do usuário, software (VersaWorks, Roland DG Connect Hub), etc. | ||