Specifiche
| IO-300 | |||
|---|---|---|---|
| Metodo di stampa | Metodo piezoelettrico a getto d’inchiostro | ||
| Oggetti collegabili su cui stampare | Larghezza | Max. 800 mm | |
| Lunghezza | Max. 545 mm | ||
| Spessore |
Max. 204 mm |
||
| Peso | Max. 20 kg | ||
| Larghezza massima di stampa/lunghezza di stampa | Max. 770 mm × 515 mm | ||
| Inchiostro | Tipo | EUV-H, EUV-A in sacca da 750 ml | |
| Colore |
Inchiostro UV (EUV-H): Sei colori (ciano, magenta, giallo, nero, lucido e bianco × 2) e primer Sei colori (ciano, magenta, giallo, nero, lucido × 2 e bianco × 2) Quattro colori (ciano × 2, magenta × 2, giallo × 2 e nero × 2) Inchiostro UV (EUV-A): Sei colori (ciano, magenta, giallo, nero, lucido × 2 e bianco × 2) |
||
| Unità di essiccazione dell’inchiostro | Lampada UV-LED integrata | ||
| Risoluzione di stampa (punti per pollice) | Max. 1.800 dpi | ||
| Connettività | Ethernet (100BASE-TX/1.000BASE-T, commutazione automatica) | ||
| Funzione di risparmio energetico | Funzione di sospensione automatica | ||
| Ingresso nominale | 100 - 240 VAC 50/60 Hz 6,5 A | ||
| Potenza assorbita | Durante il funzionamento | Circa 585 W | |
| Modalità di sospensione | Circa 245 W | ||
| Livello di rumore | Durante il funzionamento | 67 dB (A) o meno | |
| In standby | 64 dB (A) o meno | ||
| Dimensioni (larghezza × profondità × altezza) | 2.437 mm × 1.747 mm × 1.495 mm | ||
| Peso | 475 kg | ||
| Ambiente | Durante il funzionamento*1 |
Temperatura: da 20 a 32°C (da 68 a 89,6°F), umidità: dal 35 all’80% relativa (senza condensa) |
|
| Non operativo |
Temperatura: da 5°C a 40°C, umidità: dal 20 all’80% relativa (senza condensa) |
||
| Articoli inclusi | Cavo di alimentazione, liquido di pulizia, manuale dell’utente, software (VersaWorks, Roland DG Connect Hub), ecc. | ||