Caractéristiques techniques
| IO-300 | |||
|---|---|---|---|
| Méthode d’impression | Méthode à jet d’encre piézoélectrique | ||
| Objets à imprimer | Largeur | Max. 800 mm | |
| Longueur | Max. 545 mm | ||
| Épaisseur |
Max. 204 mm |
||
| Poids de l’appareil | Max. 20 kg | ||
| Largeur d’impression / longueur d’impression maximale | Max. 770 mm × 515 mm | ||
| Encre | Type | EUV-H, EUV-A, sachet de 750 ml | |
| Couleur |
Encre UV (EUV-H) : Six couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, brillant, et blanc × 2) et apprêt Six couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, brillant × 2, et blanc × 2) Quatre couleurs (cyan × 2, magenta × 2, jaune × 2, noir × 2) Encre UV (EUV-A) : Six couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, brillant × 2, et blanc × 2) |
||
| Unité de séchage d’encre | Lampe UV-LED intégrée | ||
| Résolution d’impression (points par pouce) | Max. 1 800 dpi | ||
| Connectivité | Ethernet (100BASE-TX/1 000BASE-T, commutation automatique) | ||
| Fonction d’économie d’énergie | Fonction de mise en veille automatique | ||
| Entrée nominale | 100 - 240 Vca 50/60 Hz 6,5 A | ||
| Consommation d’énergie | Pendant le fonctionnement | Environ 585 W | |
| Mode veille | Environ 245 W | ||
| Niveau de bruit acoustique | Pendant le fonctionnement | 67 dB (A) ou moins | |
| Pendant la mise en veille | 64 dB (A) ou moins | ||
| Dimensions (largeur × profondeur × hauteur) | 2 437 mm × 1 747 mm × 1 495 mm | ||
| Poids de l’appareil | 475 kg | ||
| Environnement | Pendant le fonctionnement *1 |
Température : 20 à 32 °C (68 °F à 89,6 °F), humidité : 35 % à 80 % HR (sans condensation) |
|
| Ne fonctionne pas |
Température : 5 °C à 40 °C, humidité : 20 % HR à 80 % HR (sans condensation) |
||
| Éléments inclus | Cordon d’alimentation, liquide de nettoyage, manuel de l’utilisateur, logiciel (VersaWorks, Roland DG Connect Hub), etc. | ||