Especificaciones
| IO-300 | |||
|---|---|---|---|
| Método de impresión | Método piezoeléctrico de chorro de tinta | ||
| Objetos adjuntables en los que se puede imprimir | Ancho | Máx. 800 mm | |
| Longitud | Máx. 545 mm | ||
| Grosor |
Máx. 204 mm |
||
| Peso | Máx. 20 kg | ||
| Ancho/longitud máxima de impresión | Máx. 770 mm × 515 mm | ||
| Tinta | Tipo | EUV-H, EUV-A, bolsa de 750 ml | |
| Color |
Tinta UV (EUV-H): Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillante y blanco x 2) e imprimación Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillante x 2 y blanco x 2) Cuatro colores (cian x 2, magenta x 2, amarillo x 2, negro x 2) Tinta UV (EUV-A): Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillante x 2 y blanco x 2) |
||
| Unidad de curado de tinta | Lámpara UV-LED integrada | ||
| Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1.800 dpi | ||
| Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1.000BASE-T, conmutación automática) | ||
| Función de ahorro de energía | Función de suspensión automática | ||
| Entrada nominal | 100 - 240 VCA. 50/60 Hz 6,5 A | ||
| Consumo de energía | Durante la operación | Aprox. 585 W | |
| Modo de reposo | Aprox. 245 W | ||
| Nivel de ruido acústico | Durante la operación | 67 dB (A) o menos | |
| Durante el modo de espera | 64 dB (A) o menos | ||
| Dimensiones (ancho × profundidad × altura) | 2.437 mm × 1.747 mm × 1.495 mm | ||
| Peso | 475 kg | ||
| Condiciones ambientales | Durante el funcionamiento*1 |
Temperatura: De 20 a 32 °C, humedad: 35 a 80 % de HR (sin condensación) |
|
| Cuando no está en funcionamiento |
Temperatura: 5 a 40 °C, humedad: 20 a 80 % de HR (sin condensación) |
||
| Elementos incluidos | Cable de alimentación, líquido de limpieza, manual del usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect Hub), etc. | ||