Especificaciones
| IO-300 | |||
|---|---|---|---|
| Método de impresión | Método de chorro de tinta piezoeléctrico | ||
| Objetos adjuntables en los que se puede imprimir | Ancho | Máx. 800 mm (31.4 pulg.) | |
| Longitud | Máx. 545 mm (21.4 pulg.) | ||
| Espesor |
Máx. 204 mm (8 pulg.) |
||
| Peso | Máx. 20 kg (44 lb.) | ||
| Ancho/Longitud máxima de impresión | Máx. 770 × 515 mm (30.3 × 20.2 pulg.) | ||
| Tinta | Tipo | Bolsa EUV-H, EUV-A de 750 ml | |
| Color |
Tinta UV (EUV-H): Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillo y blanco x 2) y imprimación Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillo x 2 y blanco x 2) Cuatro colores (cian x 2, magenta x 2, amarillo x 2, negro x 2) Tinta UV (EUV-A): Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillo x 2 y blanco x 2) |
||
| Unidad de curado de tinta | Lámpara UV-LED integrada | ||
| Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1,800 dpi | ||
| Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1,000BASE-T, conmutación automática) | ||
| Función de ahorro de energía | Función de reposo automática | ||
| Entrada nominal | 100 - 240 V CA 50/60 Hz 6.5 A | ||
| Consumo de energía | Durante el funcionamiento | Aprox. 585 W | |
| Modo de suspensión | Aprox. 245 W | ||
| Nivel de ruido acústico | Durante el funcionamiento | 67 dB (A) o menos | |
| Durante el modo de espera | 64 dB (A) o menos | ||
| Dimensiones (ancho × profundidad × alto) | 2,437 × 1,747 × 1,495 mm (96.0 × 68.8 × 58.9 pulg.) | ||
| Peso | 475 kg (1,048 lb.) | ||
| Condiciones ambientales | Durante el funcionamiento*1 |
Temperatura: De 20 a 32 °C (de 68 °F a 89.6 °F), humedad: 35 % a 80 % de HR (sin condensación) |
|
| No funcionando |
Temperatura: 5 a 40 °C (41 a 104 °F), humedad: 20 % a 80 % de HR (sin condensación) |
||
| Elementos incluidos | Cable de alimentación, líquido de limpieza, Manual del usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect Hub), etc. | ||