Technische Daten
| IO-300 | |||
|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Piezo-Tintenstrahlverfahren | ||
| Anbringbare Objekte zum Bedrucken | Breite | Max. 800 mm | |
| Länge | Max. 545 mm | ||
| Dicke |
Max. 204 mm |
||
| Gewicht | Max. 20 kg | ||
| Maximale Druckbreite/Drucklänge | Max. 770 mm × 515 mm | ||
| Tinte | Typ | EUV-H, EUV-A, 750-ml-Beutel | |
| Farbe |
UV-Tinte (EUV-H): Sechs Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Glanz und Weiß × 2) sowie Grundierung Sechs Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Glanz × 2 und Weiß × 2) Vier Farben (Cyan × 2, Magenta × 2, Gelb × 2, Schwarz × 2) UV-Tinte (EUV-A): Sechs Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Glanz × 2 und Weiß × 2) |
||
| UV-Strahler zum Aushärten der Druckfarbe | Eingebaute UV-LED-Lampe | ||
| Druckauflösung (dots per inch) | Max. 1.800 dpi | ||
| Konnektivität | Ethernet (100BASE-TX/1.000BASE-T, automatische Umschaltung) | ||
| Energiesparfunktion | Automatische Schlaf-Funktion | ||
| Nennaufnahmeleistung | 100 - 240 VAC 50/60 Hz 6,5 A | ||
| Leistungsaufnahme | Während des Betriebs | Ca. 585 W | |
| Schlafmodus | Ca. 245 W | ||
| Geräuschpegel | Während des Betriebs | 67 dB (A) oder weniger | |
| Während des Standby-Modus | 64 dB (A) oder weniger | ||
| Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe) | 2.437 mm × 1.747 mm × 1.495 mm | ||
| Gewicht | 475 kg | ||
| Umgebung | Während des Betriebs *1 |
Temperatur: 20 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 35 % bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
|
| Wenn nicht in Betrieb |
Temperatur: 5 °C bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
||
| Mitgelieferte Teile | Netzkabel, Reinigungsflüssigkeit, Benutzerhandbuch, Software (VersaWorks, Roland DG Connect Hub) usw. | ||