カッティング条件の目安
シートとカッターの組み合わせによる、カッティング条件のおおよその目安は以下のとおりです。カッティングの前にシート材料に適した刃物を使用してカットテストをおこなってください。
重要 刃物にはシート材料との適性があり、適性指定されていないシートをカットすると刃物が破損する恐れがあります。
刃物 | 材料 | カット圧(gf) | カット速度(cm/sec)*1 | 刃先補正量(mm) |
---|---|---|---|---|
ZEC-U5032 | サインシート一般 | 30 ~ 100 | 30以下 | 0.25 |
インクジェットシート一般 | 50 ~ 100 | |||
アイロンプリントシート | 50 ~ 100 | |||
ZEC-U5025 | サインシート一般 | 40 ~ 100 | 30以下 | 0.25 |
蛍光シート | 120 ~ 200 | 10以下 | ||
ZEC-U5010 | 窓用(カー)フィルム | 80 ~ 120 | 30以下 | 0.50 |
ZEC-U1715 | サンドブラスト | 100 ~ 150 | 5以下 | 0.25 |
ZEC-U3050 | コートボール(薄) | 200 ~ 350 | 5以下 | 0.50 |
反射シート | 350 ~ 450 | |||
ZEC-U3075 | コートボール(厚) | 250 ~ 400 | 5以下 | 0.75 |
反射シート | 350 ~ 450 |
*1 カット速度が速いほど、画質が悪化しますので、必要な画質に合わせて調整する必要があります。
メモ 表に示したカット圧より50 ~ 60
gf以上高くしても切り残しができる場合は、カッターを交換してください。