Technische Daten
| Druckverfahren | Piezo-Tintenstrahlverfahren | ||
| Medien | Breite | 259 bis 1.625 mm | |
| Dicke |
Max. 1,0 mm mit Liner |
||
| Rollenaußendurchmesser | Max. 250 mm | ||
| Rollengewicht | Max. 45 kg | ||
| Kerndurchmesser | 76,2 mm oder 50,8 mm | ||
| Druckbreite*1 | Maximal 1.615 mm | ||
| Tinte | Typ | Eco-Solvent-Tinte (D-EA) 500-ml-Patrone | |
| Farbe |
Vier Farben (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) |
||
| Druckauflösung (dots per inch) | Max. 1.200 dpi | ||
| Medienheizsystem*2 |
Solltemperatur der internen Heizung: 30 bis 45°C Solltemperatur des Trockners: 30 bis 55°C |
||
| Konnektivität | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatische Umschaltung) | ||
| Energiesparfunktion | Automatische Schlaf-Funktion | ||
| Nennaufnahmeleistung |
100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 8.9/4.5 A |
||
| Leistungsaufnahme | Während des Betriebs | Ca. 1.180 W | |
| Schlafmodus | Ca. 50 W | ||
| Geräuschpegel | Während des Betriebs | 66 dB (A) oder weniger | |
| Während des Standby-Modus | 53 dB (A) oder weniger | ||
| Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe) | 2.886 mm × 748 mm × 1.415 mm | ||
| Gewicht | ER-642: 188 kg | ER-641: 185 kg | |
| Umgebung | Während des Betriebs*3 | Temperatur: 20 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 35 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
| Wenn nicht in Betrieb | Temperatur: 5 bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
| Mitgelieferte Teile | Spezieller Ständer, Netzkabel, Medienaufwickeleinheit, Medienhalter, Ersatzklinge für Trennmesser, Flasche mit der Reinigungsflüssigkeit für die Wartung, Auffangflasche, Benutzerhandbuch, Software (VersaWorks, Roland DG Connect) usw. | ||
*1 Die Länge des Druckens hängt von den Einschränkungen der Anwendungssoftware ab.
*2
- Nach dem Einschalten ist ein Aufwärmen erforderlich, was je nach Betriebsumgebung 5 bis 20 Minuten dauern kann.
- Abhängig von der Umgebungstemperatur und der Medienbreite kann es vorkommen, dass die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird.
*3 Betriebsumgebung (Verwenden Sie das Gerät in einer Betriebsumgebung innerhalb der angegebenen Bereiche.)