各部の名称と機能
前面
ミリングエリアカバー | ミリングエリアのカバーです。ミリングエリアとは、ワークの加工や清掃、コレットの交換などの機体のメンテナンスを行う場所のことです。*1 | |
防塵カバー | ミリングエリアの加工くずが舞い落ちて作業場所が汚れることを防ぐためのカバーです。加工するときは、必ず防塵カバーを取り付けてから本機をお使いください。 | |
アダプターエリアカバー | アダプターエリアのカバーです。アダプターエリアとは、ディスクチェンジャーへのアダプターの取り付けや取り外しを行う場所のことです。*2 | |
ツールエリアカバー | ツールエリアのカバーです。ツールエリアとは、加工に使用するミリングバーや検出ピンをATCマガジンにセットする場所のことです。*1 | |
ビルトインパネル | ビルトインパネル内のLEDライトで機体の状態を表示します。連動機能のある集塵機を本機に接続している場合は、カバーを開けているときにタッチセンサーを押すと、集塵機の電源がオンになります。 | |
タブレットベース | タブレット端末で本機を操作する場合に使用します。タブレット端末を使用するときは、付属品のタブレットホルダーとクッションをお使いください。 | |
ボトムストレージ | 交換用ツールやメンテナンス用部品などの保管場所としてお使いください。 |
注意
カバーに注意。
カバー端面は鋭くとがっています。けがに注意してください。
ミリングエリア
イオナイザー | PMMA切削時の加工くずの静電気を除去する働きがあります。静電気を除去することで、加工中に加工くずが材料から離れやすくなり、加工品質を保つ効果があります。*3 | |
ステータスライト | 機体上部のステータスライトと連動しており、ライトの色や点灯、点滅で機体の状態を表示します。 | |
カメラ | カメラを通して、VPanelから機体の加工状況を確認できます。カメラ設定を行うと、加工開始と同時に録画を開始します。エラーが発生した場合のみ、映像が自動で保存されます。映像を確認することで、加工状況の確認やエラー発生時の原因特定などに役立ちます。 | |
回転軸ユニット | 機体に送信されたCAMデータをもとにミリングバーが材料を切削できるよう、加工する材料が取り付けられたアダプターを回転します。 | |
クランプ | 指定したアダプターをアダプターマガジンから取り出し、加工が完了するまで保持します。 |
*3 イオナイザーの効果を発揮するには、本機をアースに接続してください。
アダプターエリア
アダプターストッカー No. | アダプターストッカーの番号を示します。各番号にはディスクストッカーライトがついており、ストッカーに取り付けられたアダプターや機体の状態を表示します。 | |
アダプターマガジン | 加工前のワークや自動補正用治具をアダプターにセットし、そのアダプターごと取り付けます。一度に本機に取り付けられるアダプターの最大数は6個です。コンピューターから加工データが送られると、マガジンに取り付けられたアダプターをクランプが自動で把持し、加工を開始します。 | |
アダプターストッカー | ワークをセットしたアダプターや、自動補正用治具を取り付けます。 |
ツールエリア
ミリングバーストッカー | 加工や補正に使用するミリングバーや検出ピンをセットします。 | |
ミリングバーセンサー | スピンドルユニットが把持したミリングバーの突き出し量が適切かどうかを判定するためのセンサーです。センサーの精度を良好に保つため、定期的に清掃を行ってください。 | |
ATCマガジン | 加工に使用するミリングバーや検出ピンをスピンドルユニットに搬送します。PCから加工データが送られると、指定されたストッカー番号のミリングバーをスピンドルユニットが把持し、加工を開始します。 | |
メンテナンスカバー | スピンドルユニットやスピンドルベルトを交換するときなどに、機体のメンテナンスを行うための開口部のカバーです。 | |
スピンドルベルト*4 | スピンドルモーターの回転をスピンドルユニットに伝達します。スピンドルベルトは消耗品です。高精度の加工品質を保つため、適切な時期に交換してください。 | |
スピンドルユニット*4 | スピンドルベルトの回転をミリングバーに伝達します。スピンドルユニットは消耗品です。高精度の加工品質を保つため、適切な時期に交換してください。 | |
エアーノズル*4 | 加工中に圧縮空気を吹き出し、ワークから出た加工くずを吹き飛ばします。 | |
コレット*4 | スピンドルユニットの先端に取り付けられ、加工や補正に使用するミリングバーや検出ピンを把持します。コレットは消耗品です。高精度の加工品質を保つため、適切な時期に交換してください。 | |
ダミーピン*4 | ミリングバーのダミーです。出荷時にスピンドルに取り付けられています。コレットが何も把持していないと故障の原因となるため、ミリングバーを把持していないときは、ダミーピンを把持します。 |
*4 メンテナンスカバー内部
側面 / 背面
ステータスライト | ミリングエリアのステータスライトと連動しており、機体の状態をライトの色や点灯、点滅で表示します。 | |
圧縮空気取り入れ口 | レギュレーターで調整された圧縮空気の取入口です。圧縮空気は、ワークの加工によって生じた加工くずを吹き飛ばすためなどに使用します。 | |
拡張端子 | 連動機能のある集塵機を接続するための端子です。拡張端子に連動用ケーブルを接続します。 | |
USBコネクター | 本機とコンピューターを接続するためのUSBケーブルを接続します。 | |
タブレット用ケーブル挿入口 | 本機とタブレット端末を接続するケーブルを通すための挿入口です。タブレットベースを手前に引き出し、右側の開口部からケーブルを引き出します。 | |
電源スイッチ | 本機の電源をオンまたはオフにします。 | |
電源コネクター | 付属品の電源ケーブルを接続します。 | |
集塵ホース取り付け口 | 集塵ホースを取り付けます。取り付ける集塵ホースは、お使いの集塵機に付属のものを使用してください。 |
ステータスライトの色が示す状態
機体上部 / ミリングエリアのステータスライト
機体のそばにいるときだけではなく、離れた位置からも機体の状態が分かるように、ミリングエリア()と機体上部()にステータスライトがついています。これら2つのライトは、同期して機体の状態を表示します。
青色 | 点灯 | 本機の動作待機中です。待機中に30秒間操作しないと、消費電力を抑えるために機体はスリープ状態になり、ステータスライトが消灯します。 |
点滅 | 機体の電源をオンにしたあとの初期動作中、または自動補正やスピンドル慣らし運転などのメンテナンス中です。 | |
白色 | 点灯 | 加工中、一時停止中、またはミリングエリアカバー、ツールエリアカバーが開いている状態です。 |
点滅 | 集塵機の動作待機中です。 | |
黄色 | 点灯 | 加工中にエラーが発生すると点灯し、機体が一時停止します。VPanelに表示されているエラー内容を確認してください。ビルトインパネルのタッチセンサーを押すと、加工を再開します。 |
点滅 |
アダプター交換中に異常が発生すると、機体を再起動した後に点滅します。VPanelに表示された画面に従って、アダプターを取り外してください。 |
|
赤色 |
エラーが発生すると点灯または点滅し、加工が停止します。加工は再開できません。 |
|
点灯 | ビルトインパネルのタッチセンサーを長押ししてください。加工を中止し、待機状態に戻ります。 | |
点滅 | 一度電源をオフにし、本機を再起動してください。 | |
消灯 | 機体がスリープ状態になるか、電源がオフになるとステータスライトが消灯します。 |
ディスクストッカーライト
白色 | 点灯 | 加工前のアダプターが取り付けられている状態です。 |
点滅 | ディスクチェンジャーの動作中は、すべてのステータスライトが点滅します。点滅から点灯に変わるまでは、カバーを開けないでください。 | |
青色 | 加工予定のないアダプターが取り付けられている状態です。加工が完了したアダプターは、アダプターストッカーから取り外してください。 | |
黄色 | ストッカーに取り付けたアダプターのアダプターIDが重複、または認識エラーの状態です。アダプターIDを確認してください。 | |
消灯 | 下記のいずれかの状態のとき、ライトは消灯します。
|