Technische Daten
DU3-64 | DU3-54 | ||
---|---|---|---|
Trocknungsverfahren | Heiztyp (mit Gebläse), eingestellte Temperatur: 30 bis 55°C*1 | ||
Nennaufnahmeleistung*2 | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 5,5/3,0 A | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 5,0/2,6 A | |
Leistungsaufnahme | Ca. 750 W | Ca. 670 W | |
Gewicht | 22 kg | 18 kg | |
Umgebung | Während des Betriebs*3 | Temperatur: 15 bis 32°C (20°C oder höher empfohlen), Luftfeuchtigkeit: 35 bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Wenn nicht in Betrieb | Temperatur: 5 bis 40°C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
Mitgelieferte Teile | Netzkabel, Benutzerhandbuch |
*1 Nach dem Einschalten des Geräts ist eine Aufwärmphase erforderlich. Dies kann je nach Betriebsumgebung 5 bis 20 Minuten dauern.
- Abhängig von der Umgebungstemperatur und der Medienbreite kann es vorkommen, dass die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird.
*2 Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einen nicht geteilten Stromkreis angeschlossen ist.
*3 Betriebsumgebung (Verwenden Sie das Gerät in einer Betriebsumgebung innerhalb der angegebenen Bereiche.)
