Technische Daten
| CO-300i | CO-640i | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 | F2A | F2 | F3 | F4 | ||
| Druckverfahren | Piezo-Tintenstrahlverfahren | |||||
| Aufsteckbare Objekte zum Bedrucken | Breite | Max. 762 mm (30 Zoll) | Max. 1.625 mm (64 Zoll) | |||
| Dicke | Max. 242 mm (9,5 Zoll) | |||||
| Gewicht | Max. 100 kg/m2 (0,142 lb./in2) | |||||
| Druckbreite | Max. 749 mm (29,4 Zoll) | Max. 1.612 mm (63,4 Zoll) | ||||
| Drucklänge | Max. 1.500 mm (59,0 Zoll) | Max. 2.500 mm (98,4 Zoll) | Max. 3.050 mm (120,0 Zoll) | |||
| Tinte | Typ |
ECO-UV (EUV5) 220 ml Kartusche (weiß) ECO-UV (EUV5) 500-ml-Kartusche (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Rot, Orange, Glanz und Grundierung) |
||||
| Farben |
Acht Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Rot, Orange, Weiß und Glanz) Sieben Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Rot, Orange und Weiß) Sieben Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Rot, Orange und Weiß) und Grundierung Sieben Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Rot, Weiß und Glanz) und Grundierung Sechs Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß und Glanz) und Grundierung Sechs Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß und Glanz) Vier Farben (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) |
|||||
| Tintenhärtungseinheit | Eingebaute UV-LED-Lampe | |||||
| Druckauflösung (Punkte pro Zoll) | Max. 1.440 dpi | |||||
| Konnektivität | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatische Umschaltung) | |||||
| Energiesparfunktion | Automatische Schlaffunktion | |||||
| Stromversorgung | 230V 16A 2P+E | |||||
| Stromverbrauch | Während des Betriebs (100 % Vakuum) | Ca. 1,80 kW | Ca. 0,24 kW | Ca. 1,80 kW | Ca. 2,90 kW | |
| Schlafmodus | Ca. 0,08 kW | |||||
| Akustischer Geräuschpegel | Während des Betriebs | 80 dB (A) oder weniger | 70 dB (A) oder weniger | 80 dB (A) oder weniger | 90 dB (A) oder weniger | |
| Im Standby-Modus | 70 dB (A) oder weniger | 60 dB (A) oder weniger | 70 dB (A) oder weniger | 80 dB (A) oder weniger | ||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.928 mm × 2.384 mm × 1.469 mm (76,0 Zoll × 93,9 Zoll × 57,9 Zoll) | 2.815 mm × 2.384 mm × 1.469 mm (110,9 Zoll × 93,9 Zoll × 57,9 Zoll) | 2.815 mm × 3.399 mm × 1.469 mm (110,9 Zoll × 133,9 Zoll × 57,9 Zoll) | 2.815 mm × 3.999 mm × 1.469 mm (110,9 Zoll × 157,5 Zoll × 57,9 Zoll) | ||
| Gewicht | 487 kg (1.074 lb.) | 455 kg (1.004 lb.) | 667 kg (1.471 lb.) | 863 kg (1.903 lb.) | 959 kg (2.115 lb.) | |
| Umfeld | Während des Betriebs*1 | Temperatur: 20 bis 32 °C (68 bis 89,6 °F), Luftfeuchtigkeit: 35 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | ||||
| Nicht in Betrieb | Temperatur: 5 bis 40 °C (41 bis 104 °F), Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | |||||
| Im Lieferumfang enthalten | Netzkabel, Reinigungsflüssigkeit, Auffangflasche, Benutzerhandbuch, Software (VersaWorks, Roland DG Connect) usw. | |||||
*1 Betriebsumgebung
(①: Verwenden Sie die Maschine in einer Betriebsumgebung innerhalb dieser Bereiche.)