仕様一覧表
BN-20A | ||
---|---|---|
印刷方式 | ピエゾインクジェット方式 | |
取付可能なメディア | 幅*1 | 150 ~ 515 mm |
厚み |
台紙を含め最大1.0 mm(印刷時) 台紙を含め最大0.4 mmかつ台紙を除き0.22 mm(カッティング時) |
|
ロール外径 | 最大150 mm | |
ロール重量 | 最大6 kg | |
紙管内径 | 76.2 mm(3 インチ)および50.8 mm(2 インチ) | |
印刷/カッティング幅*2 | 最大480 mm | |
インクカートリッジ | 種類 | 220 ccカートリッジ |
色 | 4色(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック) | |
解像度(印刷ドット解像度) | 最大1440 dpi | |
カッター | 種類 | CAMM-1シリーズ用カッター |
オフセット | 0.25 mm | |
カッティング速度 | 1 〜 15 cm/s | |
カッター圧 | 30 ~ 300 gf | |
ソフトウェア分解能(カッティング時) | 0.025 mm/step | |
距離精度(印刷時)*4 | 移動距離の± 0.3 %以下または± 0.3 mm以下のうち大きい値 | |
距離精度(カッティング時)*3*5 | 移動距離の± 0.4%以下または± 0.3 mm以下のうち大きい値 | |
反復精度(カッティング時)*3*6 | ± 0.1 mm以下 | |
印刷とカッティングの位置合わせ精度*3*7 | ± 0.5 mm以下 | |
メディア再セット時の印刷とカッティングの位置合わせ精度*3*8 | メディア移動距離の± 0.5%以下または± 3 mm以下のうち大きい値 | |
プリントヒーター*9 | 温度:35℃(固定) | |
インターフェース | USB(Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 準拠) | |
省電力機能 | 自動スリープ機能 | |
電源条件 | AC 100-240 V ± 10 % 、 1.0 A、50 / 60 Hz | |
消費電力 | 動作時 | 約90 W |
スリープモード時 | 約5.5 W | |
動作音 | 動作時 | 62 dB (A) 以下 |
待機時 | 42 dB (A) 以下 | |
外形寸法 | 1,009 mm (幅) × 582 mm (奥行) × 293 mm (高さ) | |
重量 | 36 kg | |
環境 | 動作時*10 |
温度:20 ~ 32 ℃ 湿度:35 〜80% RH(ただし結露のないこと) |
非動作時 |
温度:5 〜40 ℃ 湿度:20 〜80% RH(ただし結露のないこと) |
|
付属品 | 電源コード、USBケーブル、カッター、カッターホルダー、取扱説明書 ほか |
*1 ただし、次の範囲内に限ります。
- 150 ~ 170 mm(5.9 ~ 6.7 インチ)
- 200 ~ 235 mm(7.9 ~ 9.3 インチ)
- 287 ~ 322 mm(11.3 ~ 12.7 インチ)
- 348 ~ 383 mm(13.7 ~ 15.1 インチ)
- 393 ~ 429 mm(15.5 ~ 16.9 インチ)
- 439 ~ 474 mm(17.3 ~ 18.7 インチ)
- 487 ~ 515 mm(19.2 ~ 20.3 インチ)
*2 印刷/カッティング長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。
*3
- メディア種類:当社指定メディア
- 温度:25℃、湿度:50%
- ロールメディアを正しくセットする。
- フロントマージン:35 mm以上
- メディアの伸縮は除く
- 本機のすべての補正/調整機能を正しい方法で補正/調整済であること。
*4 1m印刷時
*5 1mカッティング時
*6 反復精度保証範囲:長さ1,000mm
*7
- メディア送り方向の長さが1,000 mm以内であること
- メディアの斜行、伸縮による影響を除く
*8
- データサイズ:メディア送り方向 1,000 mm、キャリッジ移動方向 480 mm
- ラミネート加工なし
- メディア再セット時にクロップマーク4点を自動検出する
- メディアの伸縮、メディアの再セットによるずれを除く
*9
- 電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なりますが、5 〜 20分程度必要となります。
- 環境温度やメディアの幅によっては、35℃に達しないことがあります。
*10 動作環境
①:この範囲内で使用してください。