Parâmetros de impressão (FlexiDESIGNER)
A seleção de diferentes opções para os parâmetros de impressão Tipo de material e Mode permite diferentes tipos de impressão. Esses diferentes tipos estão listados abaixo.
Tipo de tinta: Cinco cores (ciano, magenta, amarelo, preto e branco) e tinta base
| Tipo de material | Qualid. | Mode | Descrição | 
|---|---|---|---|
| General | High Quality Standard High Speed | CMYK White->CMYK CMYK->White White | Isso é usado para objetos gerais ou para um objeto que tenha uma superfície de impressão lisa. | 
| Text Decoration | Standard*1 High Speed | CMYK White->CMYK CMYK->White White | Adequado para impressão simples, como iniciais ou formas em um único ponto, ou impressão em uma área pequena. | 
| Generic Distance | Standard*1 High Speed | CMYK White->CMYK CMYK->White White | Usado para objetos com uma superfície de impressão de 2 mm ou mais, de formato irregular ou esférico. O tempo de impressão é maior em comparação com General. | 
| Generic with Primer | High Quality Standard*1 High Speed | Primer->CMYK Primer->White->CMYK Primer->CMYK->White Primer->White | Usado para imprimir a tinta base sob General. | 
| Text Decoration with Primer | Standard*1 High Speed | Primer->CMYK Primer->White->CMYK Primer->CMYK->White Primer->White | Usado para imprimir a tinta base sob Text Decoration. | 
| Generic Distance with Primer | Standard*1 High Speed | Primer->CMYK Primer->White->CMYK Primer->CMYK->White Primer->White | Usado para imprimir a tinta base sob Generic Distance. O tempo de impressão é maior em comparação com Generic with Primer. | 
Tipo de tinta: Cinco cores (ciano, magenta, amarelo, preto e branco) e brilhante
| Tipo de material | Qualid. | Mode | Descrição | 
|---|---|---|---|
| General | High Quality Standard High Speed | CMYK White->CMYK CMYK->White White | Isso é usado para objetos gerais ou para um objeto que tenha uma superfície de impressão lisa. | 
| Text Decoration | Standard*2 High Speed | CMYK White->CMYK CMYK->White White | Adequado para impressão simples, como iniciais ou formas em um único ponto, ou impressão em uma área pequena. | 
| Generic Distance | Standard*2 High Speed | CMYK White->CMYK CMYK->White White | Usado para objetos com uma superfície de impressão de 2 mm ou mais, de formato irregular ou esférico. O tempo de impressão é maior em comparação com General. | 
| Generic with Special Effects | High Quality Standard*2 High Speed | CMYK->MatteVarnish MatteVarnish->CMYK | Usado para imprimir brilhante em General. | 
| Text Decoration with Special Effects | Standard*2 High Speed | CMYK->MatteVarnish MatteVarnish->CMYK | Usado para imprimir brilhante em Text Decoration. | 
| Text Distance with Special Effects | Standard*2 High Speed | CMYK->MatteVarnish MatteVarnish->CMYK | Usado para imprimir brilhante em Generic Distance. O tempo de impressão é maior em comparação com Generic with Special Effects. | 
| Special Effects | High Quality Standard*2 High Speed | GlossVarnish MatteVarnish Embossing | Usado para imprimir brilhante em objetos já impressos. | 
Exemplos de seleção Tipo de material e Mode
| Ao imprimir CMYK em Wh Selecione General e Wh->CMYK e marque a caixa de seleção Gerar placa branca. |  | 
| Ao imprimir Wh em CMYK Selecione General e CMYK->Wh e marque a caixa de seleção Gerar placa branca. |  | 
| Ao imprimir CMYK em Pr Selecione Generic with Primer e Pr->CMYK. |  | 
| Ao imprimir Wh e CMYK em Pr Selecione Generic with Primer e Pr->Wh->CMYK e marque a caixa de seleção Gerar placa branca. |  | 
| Ao imprimir CMYK e Wh em Pr Selecione Generic with Primer e Pr->CMYK->Wh e marque a caixa de seleção Gerar placa branca. |  | 
| Ao imprimir GI em CMYK Selecione Generic with Special Effects e CMYK->MatteVarnish. |  | 
| Ao imprimir CMYK em GI Selecione Generic with Special Effects e MatteVarnish->CMYK. |  | 
