Especificaciones
| BD-8 | BD-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Método de impresión | Método de chorro de tinta piezoeléctrico | |||
| Objetos adjuntables en los que se puede imprimir | W | Máx. 240 mm (9.4 pulg.) | Máx. 335 mm (13.18 pulg.) | |
| Longitud | Máx. 178 mm (7 pulg.) | Máx. 240 mm (9.44 pulg.) | ||
| Espesor |
Máx. 102 mm (4 pulg.) |
|||
| Peso | Máx. 3 kg (6.6 lb.) | Máx. 5 kg (11.02 lb.) | ||
| Ancho/Longitud máxima de impresión | Máx. 210 × 148 mm (8.2 × 5.82 pulg.) | Máx. 305 × 210 mm (12.0 × 8.26 pulg.) | ||
| Tinta | Tipo | Cartucho ECO-UV (EUV5) de 220 ml | ||
| Colores | Cinco colores (cian, magenta, amarillo, negro y blanco) e imprimación o brillo | |||
| Unidad de curado de tinta | Lámpara UV-LED integrada | |||
| Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1,440 dpi | |||
| Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática) | |||
| Función de ahorro de energía | Función de reposo automática | |||
| Entrada nominal | 100–240 V CA. ± 10 % 50/60 Hz 1.1 A | 100–240 V CA ± 10 % 50/60 Hz 1.2 A | ||
| Consumo de energía | Durante el funcionamiento | Aprox. 90 W | Aprox. 100 W | |
| Modo de suspensión | Aprox. 30 W | Aprox. 40 W | ||
| Nivel de ruido acústico | Durante el funcionamiento | 59 dB (A) o menos | 60 dB (A) o menos | |
| Durante el modo de espera | 52 dB (A) o menos | 55 dB (A) o menos | ||
| Dimensiones (ancho × profundidad × alto) | 768 mm × 586 mm × 580 mm (30.3 pulg. × 23.1 pulg. × 22.9 pulg.) | 995 × 710 × 583 mm (39.17 × 27.95 × 22.95 pulg.) | ||
| Peso | 61 kg (134.5 lb) | 80 kg (176.37 lb.) | ||
| Medio ambiente | Durante el funcionamiento*1 |
Temperatura: 20 a 32 °C (68 a 89.6 °F) (se recomiendan 22 °C [71.6 °F] o superior) Humedad: 35 % de HR a 80 % de HR (sin condensación) |
||
| No funcionando |
Temperatura: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F) Humedad: 20 % de HR a 80 % de HR (sin condensación) |
|||
| Elementos incluidos | Cable de alimentación, líquido de limpieza, Manual del usuario, software (FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition*2, VersaWorks, Roland DG Connect Hub), etc. | |||
