Parámetros de impresión (FlexiDESIGNER)
Seleccionar diferentes opciones para los parámetros de impresión de Tipo de material y Modo permiten diferentes tipos de impresión. Estos diferentes tipos se enumeran a continuación.
Tipo de tinta: Cinco colores (cian, magenta, amarillo, negro y blanco) e imprimación
| Tipo de material | Calidad | Modo | Descripción | 
|---|---|---|---|
| General | High Quality Standard High Speed | CMYK White->CMYK CMYK->White White | Esto se utiliza para objetos generales o un objeto que tiene una superficie de impresión suave. | 
| Text Decoration | Standard*1 High Speed | CMYK White->CMYK CMYK->White White | Adecuado para impresiones sencillas, como iniciales o formas en un solo punto, o para imprimir en un área pequeña. | 
| Generic Distance | Standard*1 High Speed | CMYK White->CMYK CMYK->White White | Se utiliza para objetos con una superficie de impresión de 2 mm (0.08 pulg.) o más de forma desigual o esférica. El tiempo de impresión es mayor en comparación con General. | 
| Generic with Primer | High Quality Standard*1 High Speed | Primer->CMYK Primer->White->CMYK Primer->CMYK->White Primer->White | Se utiliza para imprimir imprimación en General. | 
| Text Decoration with Primer | Standard*1 High Speed | Primer->CMYK Primer->White->CMYK Primer->CMYK->White Primer->White | Se utiliza para imprimir imprimación en Text Decoration. | 
| Generic Distance with Primer | Standard*1 High Speed | Primer->CMYK Primer->White->CMYK Primer->CMYK->White Primer->White | Se utiliza para imprimir imprimación en Generic Distance. El tiempo de impresión es mayor en comparación con Generic with Primer. | 
Tipo de tinta: Cinco colores (cian, magenta, amarillo, negro y blanco) y brillo
| Tipo de material | Calidad | Modo | Descripción | 
|---|---|---|---|
| General | High Quality Standard High Speed | CMYK White->CMYK CMYK->White White | Esto se utiliza para objetos generales o un objeto que tiene una superficie de impresión suave. | 
| Text Decoration | Standard*2 High Speed | CMYK White->CMYK CMYK->White White | Adecuado para impresiones sencillas, como iniciales o formas en un solo punto, o para imprimir en un área pequeña. | 
| Generic Distance | Standard*2 High Speed | CMYK White->CMYK CMYK->White White | Se utiliza para objetos con una superficie de impresión de 2 mm (0.08 pulg.) o más de forma desigual o esférica. El tiempo de impresión es mayor en comparación con General. | 
| Generic with Special Effects | High Quality Standard*2 High Speed | CMYK->MatteVarnish MatteVarnish->CMYK | Se utiliza para imprimir brillo sobre General. | 
| Text Decoration with Special Effects | Standard*2 High Speed | CMYK->MatteVarnish MatteVarnish->CMYK | Se utiliza para imprimir brillo sobre Text Decoration. | 
| Text Distance with Special Effects | Standard*2 High Speed | CMYK->MatteVarnish MatteVarnish->CMYK | Se utiliza para imprimir brillo sobre Generic Distance. El tiempo de impresión es mayor en comparación con Generic with Special Effects. | 
| Special Effects | High Quality Standard*2 High Speed | GlossVarnish MatteVarnish Embossing | Se utiliza para imprimir brillo en objetos ya impresos. | 
Ejemplos de la selección de Tipo de material y Modo
| Cuando se imprime CMYK sobre Wh Seleccione General y Wh->CMYK, y seleccione la casilla de verificación Generar paleta White. |  | 
| Cuando se imprime Wh sobre CMYK Seleccione General y CMYK->Wh, y seleccione la casilla de verificación Generar paleta White. |  | 
| Cuando se imprime CMYK sobre Pr Seleccione Generic with Primer y Pr->CMYK. |  | 
| Cuando se imprime Wh y CMYK sobre Pr Seleccione Generic with Primer y Pr->Wh->CMYK, y seleccione la casilla de verificación Generar paleta White. |  | 
| Cuando se imprime CMYK y Wh sobre Pr Seleccione Generic with Primer y Pr->CMYK->Wh, y seleccione la casilla de verificación Generar paleta White. |  | 
| Cuando se imprime GI sobre CMYK Seleccione Generic with Special Effects y CMYK->MatteVarnish. |  | 
| Cuando se imprime CMYK sobre GI Seleccione Generic with Special Effects y MatteVarnish->CMYK. |  | 
