Druckereinheit
Vorne
Nr. | Name | Funktionsübersicht |
---|---|---|
Tintensteckplätze | Die Steckplätze, in die die Beutelhalter eingesetzt werden. | |
Frontabdeckung | Öffnen Sie diese bei Bedarf, z.B. beim Einlegen von Medien. In allen anderen Situationen halten Sie die Frontabdeckung geschlossen. | |
Ladehebel (vorne) | Bedienen Sie diesen, wenn Sie Medien einlegen. | |
Bedienfeld | Das Bedienfeld zur Steuerung des Geräts. | |
Rechte Abdeckung | Öffnen Sie diese bei der Durchführung von Wartungsarbeiten. | |
Linke Abdeckung | Öffnen Sie diese bei der Durchführung von Wartungsarbeiten. | |
Trockner | Trocknet die Tinte nach dem Drucken. WARNUNG
Hohe Temperatur Die Bereiche im Inneren des Trockners, unter dem Trockner und in der Nähe der Verlängerungs-Schutzhaube werden heiß. Seien Sie vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. |
|
Aufwickeleinheit | Nimmt das Medium nach dem Druck auf.Aufwickeleinheit |
Hinten
Nr. | Name | Funktionsübersicht |
---|---|---|
Ladehebel (hinten) | Bedienen Sie diesen, wenn Sie Medien einlegen. | |
Medienhalter | Bedienen Sie diesen, wenn Sie Medien einlegen. | |
Wellen | ||
Medienstützen | ||
Auffangflasche (Optimiererbereich) | In dieser Flasche wird die abgegebene Flüssigkeit aufbewahrt. WICHTIG Vergewissern Sie sich, dass die Auffangflaschen für die Optimierertinte und die Farbtinte richtig eingesetzt sind. Wenn sich die Optimierertinte und die Farbtinte vermischen, kann die Tinte aushärten und eine Fehlfunktion verursachen. |
|
Auffangflasche (Farbtintenbereich) |
Seite
Nr. | Name | Funktionsübersicht |
---|---|---|
Ethernet-Anschluss | Verwenden Sie diesen, um ein Ethernet-Kabel anzuschließen. | |
Reinigungsflüssigkeitsbehälter | Nimmt die bei der Wartung verwendete Reinigungsflüssigkeit auf. | |
Hauptschalter | Schaltet die Hauptstromversorgung ein oder aus. | |
Netzkabelanschluss | Verwenden Sie diesen zum Anschließen des Netzkabels. | |
Netzschalter des Trockners | Schaltet die Stromversorgung des Trockners ein oder aus. |
Frontabdeckung Innen-/Druckkopfbereich
Nr. | Name | Funktionsübersicht |
---|---|---|
Druckerlicht | Diese Leuchte beleuchtet die Innenseite der Frontabdeckung. Dies erleichtert die Übersicht über den Druckstatus. Sie blinkt, wenn ein schwerer Fehler auftritt. | |
Druckkopfschlitten | Die Druckköpfe befinden sich darin. | |
Trennmesser | Dadurch wird das Medium getrennt. | |
Unterschlitten | Bewegt sich unabhängig vom Druckkopfschlitten, zum Beispiel beim Setzen des Basispunktes. | |
Grit Roller | Dies ist eine der Walzen, die das Medium zuführen. | |
Pinch Roller |
Diese klemmt das Medium ein, wenn der Ladehebel abgesenkt wird. | |
Medienklemme | Dadurch wird die Kante des Mediums festgeklemmt, damit es sich nicht löst. Außerdem wird verhindert, dass Fasern an der Schnittkante des Mediums die Druckköpfe berühren. | |
Drucktiegel | Dies ist die Zuführung, über die das Medium läuft. Ein Ansaugventilator, der verhindert, dass sich das Medium löst, und eine interne Heizung, die bei der Fixierung der Tinte hilft, sind eingebaut. | |
Spülpad (Optimiererbereich) | Um die Druckqualität zu erhalten, wird die von den Druckköpfen abgegebene Tinte absorbiert. | |
Wiper (Optimiererbereich) | Reinigt die Druckköpfe bei der automatischen Reinigung und in ähnlichen Situationen. In diesem Fach befindet sich die Reinigungsflüssigkeit, die zur Reinigung des Wipers verwendet wird. | |
Druckkopfkappe (Optimiererbereich) | Schützt die Druckkopfflächen und saugt die Tinte bei der Druckkopfreinigung ab. | |
Spülpad (Farbtintenbereich) | Um die Druckqualität zu erhalten, wird die von den Druckköpfen abgegebene Tinte absorbiert. | |
Wiper (Farbtintenbereich) | Reinigt die Druckköpfe bei der automatischen Reinigung und in ähnlichen Situationen. In diesem Fach befindet sich die Reinigungsflüssigkeit, die zur Reinigung des Wipers verwendet wird. | |
Druckkopfkappe (Farbtintenbereich) | Schützt die Druckkopfflächen und saugt die Tinte bei der Druckkopfreinigung ab. |
Schwere Fehler, die durch das Druckerlicht angezeigt werden
Wenn ein Fehler auftritt, der zu schweren Schäden am Drucker führen kann, blinkt das Druckerlicht.
Dies zeigt eine der unten aufgeführten Situationen.
Wenn das Druckerlicht blinkt, erscheint der Fehler auch auf dem Bildschirm des Bedienfeldes.
Bildschirmanzeige | Fehlerübersicht |
---|---|
Fehler: Druckkopf ausgetrocknet | Die Druckköpfe waren kurz davor, auszutrocknen. Die Druckköpfe können beschädigt werden, wenn sie austrocknen. |
Motorfehler | Der Motor wurde zu stark belastet. Wenn dieser Fehler nicht behoben wird, können die Druckköpfe beschädigt werden. |
Fehler: Niedrige Temperatur | Die Umgebungstemperatur am Installationsort des Druckers ist unter die Temperatur gefallen, bei der ein Betrieb möglich ist. Wenn dieser Fehler nicht behoben wird, kann es zu einer Fehlfunktion des Druckers kommen. |
Fehler: Hohe Temperatur | Die Umgebungstemperatur am Installationsort des Druckers ist über die Temperatur gestiegen, bei der ein Betrieb möglich ist. Wenn dieser Fehler nicht behoben wird, kann es zu einer Fehlfunktion des Druckers kommen. |
Service Call | Ein nicht behebbarer Fehler oder ein Fehler, der einen Austausch von Teilen erfordert, ist aufgetreten. |
Wenn sich eine Abdeckung während des Betriebs öffnet
Wenn sich die vordere, linke oder rechte Abdeckung (nachfolgend „Abdeckung“ genannt) während eines Ausgabevorgangs oder beim Einrichten des Mediums öffnet, führt das Gerät einen Notstopp durch. Bei einem Notstopp erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung, die Sie zum Schließen der Abdeckung auffordert. Schließen Sie die Abdeckungen wie in den Anweisungen auf dem Bildschirm angegeben.
Wenn die Abdeckung geschlossen ist, können Sie den Vorgang fortsetzen.
Wenn Sie den Vorgang auch nach Schließen der Abdeckung nicht fortsetzen können, kann ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten sein.