Unidade de impressão
Frente
| Nº | Nome | Visão geral das funções |
|---|---|---|
| Ranhuras de tinta | Insira os cartuchos de tinta que foram carregados com bolsas de tinta. | |
| Tampa frontal | Abra isto quando necessário, por exemplo, ao carregar o papel. Outro exemplo de operação que exige que essa tampa esteja aberta é a manutenção. Quando não estiver realizando esse tipo de operação, mantenha essa tampa fechada. | |
| Alavanca de carregamento (frontal) | Use isto quando você carrega o papel. | |
| Painel de operação | O painel usado para operar a máquina. | |
| Tampa direita | Abra-a quando você fizer a manutenção. | |
| Tampa esquerda | Abra-a quando você fizer a manutenção. | |
| Secador | Seca a tinta após a impressão. AVISO
Alta temperatura As áreas dentro do secador, sob o secador e perto do extensor esquentam. Tenha cuidado para evitar queimaduras. |
|
| Unidade de bobinamento | Bobina o papel após a impressão.Unidade de bobinamento |
Atrás
| Nº | Nome | Visão geral das funções |
|---|---|---|
| Alavanca de carregamento (traseira) | Use isto quando você carrega o papel. | |
| Suportes de papel | Use isto quando você carrega o papel. | |
| Eixos | ||
| Detentores de papel | ||
| Garrafa de drenagem (seção de tinta colorida) | O fluido descarregado é armazenado nesta garrafa. IMPORTANTE Certifique-se de que as garrafas de drenagem das seções de tinta otimizadora e de tinta colorida estejam instaladas corretamente. Se a tinta otimizadora se misturar com a tinta colorida, a tinta poderá endurecer e causar um mau funcionamento. |
|
| Garrafa de drenagem (seção de tinta otimizadora) | ||
| Conector do cabo de alimentação do relé (lado do controlador da secador) | Conecta a impressora ao controlador do secador por meio de um cabo de alimentação com relé. | |
| Conectores do cabo de alimentação | Conecte o cabo de alimentação. |
Lado
| Nº | Nome | Visão geral das funções |
|---|---|---|
| Conector Ethernet | Conecte um cabo Ethernet. | |
| Ranhura da solução de limpeza | Armazena um cartucho de limpeza contendo uma bolsa de solução de limpeza. | |
| Interruptor de alimentação principal | Liga ou desliga a alimentação principal. | |
| Conector do cabo de alimentação do relé (lado da impressora) | Conecta a impressora ao controlador do secador por meio de um cabo de alimentação com relé. |
Tampa frontal interior/Área da cabeça de impressão
| Nº | Nome | Visão geral das funções |
|---|---|---|
| Luz de impressão | Esta luz ilumina o interior da tampa frontal. Isso facilita a visualização do status da impressão. Ela pisca se ocorrer um erro grave. | |
| Carro da cabeça de impressão | As cabeças de impressão estão aqui dentro. | |
| Faca de separação | Isso separa o papel. | |
| Carro de corte | Move-se independentemente do carro da cabeça de impressão, por exemplo, ao definir o ponto base. | |
| Rolo de tração | Este é um desses rolos que avançam o papel. | |
|
Rolo de pressão |
Isto fixa o papel quando a alavanca de carregamento é abaixada. | |
| Fixador de papel | Isto prende a borda do papel para evitar que ele se solte. Também evita que penugem na borda de corte do papel toque as cabeças de impressão. | |
| Vidro de exposição | Este é o caminho pelo qual passa o papel. Um ventilador de sucção que impede que o papel se solte e um aquecedor de impressão que ajuda a fixar a tinta estão integrados. | |
| Esponja de enxágue (seção de tinta colorida) | Para manter a qualidade da impressão, a tinta descarregada pelas cabeças é absorvida. | |
| Esponja de enxágue (seção de tinta otimizadora) | ||
| Limpador | Limpa as cabeças de impressão durante a limpeza automática e em situações similares. Recomendamos que você tenha sempre um limpador de substituição à mão. Dependendo do local para onde o limpador deverá ser enviado, pode demorar algum tempo até que o limpador encomendado chegue até você. |
|
| Tampa da cabeça de impressão (seção de tinta colorida) | Protege as superfícies da cabeça de impressão e aspira a tinta durante a limpeza. | |
| Tampa da cabeça de impressão (seção de tinta otimizadora) |
Erros graves indicados pela luz de impressão
Se ocorrer um erro que possa causar danos graves à impressora, a luz de impressão piscará.
Isso indica uma das situações mostradas abaixo.
Quando a luz de impressão pisca, o erro também aparece na tela do painel de operação.
| Tela de exibição | Visão geral dos erros |
|---|---|
| Erro de secagem da cabeça de impressão | As cabeças de impressão estavam prestes a secar. As cabeças de impressão podem ser danificadas se for permitida a secagem. |
| Erro de motor | Foi aplicada uma carga excessiva ao motor. Se esse erro não for solucionado, as cabeças de impressão poderão ser danificadas. |
| Erro de baixa temperatura | A temperatura da impressora caiu abaixo da temperatura em que a operação é possível. Se esse erro não for solucionado, a impressora poderá apresentar mau funcionamento. |
| Erro de alta temperatura | A temperatura da impressora subiu acima da temperatura em que a operação é possível. Se esse erro não for solucionado, a impressora poderá apresentar mau funcionamento. |
| Erro de parada de bomba |
Um cartucho de tinta foi retirado durante a limpeza ou outra operação em que a tinta estava sendo aspirada, e a impressora permaneceu nesse estado. Se esse erro não for solucionado, a impressora poderá apresentar mau funcionamento. |
| Erro de limpeza (Cartucho de tinta) | Um cartucho de tinta foi retirado ou a tinta acabou durante a limpeza de engasgamento leve. Verifique os detalhes do erro na tela do painel de operação e tome as medidas adequadas. |
| Erro de limpeza (Garrafa de drenagem) | Uma garrafa de drenagem foi removida ou ficou cheia durante o preenchimento inicial de tinta ou limpeza de engasgamento leve. Verifique os detalhes do erro mostrados na tela do painel de operação e tome as medidas adequadas. |
| Erro de comunicação da unidade de bobinamento |
Não há resposta da unidade de bobinamento. É possível que a unidade de bobinamento não esteja conectada corretamente. |
| Erro de secador |
A temperatura do secador subiu demais, a temperatura do secador não está subindo ou não há fornecimento de energia para o secador. Verifique os detalhes do erro na tela do painel de operação e tome as medidas adequadas. |
| Chamada de serviço | Ocorreu um erro irrecuperável ou um erro que exige a substituição de uma peça. |
Se uma tampa se abrir durante a operação
Se a tampa frontal, a tampa esquerda ou a tampa direita (doravante referidas como “tampa”) abrir durante uma operação de saída ou ao configurar o papel, a máquina faz uma parada de emergência. Quando ocorre uma parada de emergência, aparece na tela uma mensagem solicitando que você feche a tampa. Feche as tampas como indicado nas instruções mostradas na tela.
Quando a tampa estiver fechada, você poderá continuar a operação.
Se você não puder continuar a operação mesmo depois de fechar a tampa, pode ter ocorrido um erro não recuperável.
