Ajuste los márgenes y la distancia entre las marcas de corte. Tenga en cuenta el margen necesario para cortar el material, y establezca la posición de las marcas de corte.
<marca de corte: 3 puntos>
Tamaño | Ajustes de los márgenes y de las marcas de corte |
A4 vertical | Superior: 56 mm, Inferior: 20 mm, Izquierda: 15 mm, Derecha: 15 mm Anchura: 170 mm, Longitud: 210 mm |
A4 horizontal | Superior: 60 mm, Inferior: 20 mm, Izquierda: 30 mm, Derecha: 17 mm Anchura: 240 mm, Longitud: 120 mm |
A3 vertical | Superior: 60 mm, Inferior: 20 mm, Izquierda: 30 mm, Derecha: 17 mm Anchura: 240 mm, Longitud: 330 mm |
A3 horizontal | Superior: 62 mm, Inferior: 20 mm, Izquierda: 15 mm, Derecha: 15 mm Anchura: 380 mm, Longitud: 205 mm |
B4 vertical | Superior: 59 mm, Inferior: 20 mm, Izquierda: 15 mm, Derecha: 17 mm Anchura: 215 mm, Longitud: 275 mm |
B4 horizontal | Superior: 57 mm, Inferior: 20 mm, Izquierda: 15 mm, Derecha: 14 mm Anchura: 325 mm, Longitud: 170 mm |
<marca de corte: 4 puntos>
Tamaño | Ajustes de los márgenes y de las marcas de corte |
A4 vertical | Superior: 56 mm, Inferior: 20 mm, Izquierda: 10 mm, Derecha: 10 mm Anchura: 170 mm, Longitud: 200 mm |
A4 horizontal | Superior: 59 mm, Inferior: 20 mm, Izquierda: 30 mm, Derecha: 16 mm Anchura: 230 mm, Longitud: 110 mm |
A3 vertical | Superior: 59 mm, Inferior: 20 mm, Izquierda: 30 mm, Derecha: 16 mm Anchura: 230 mm, Longitud: 320 mm |
A3 horizontal | Superior: 61 mm, Inferior: 20 mm, Izquierda: 15 mm, Derecha: 14 mm Anchura: 370 mm, Longitud: 195 mm |
B4 vertical | Superior: 58 mm, Inferior: 20 mm, Izquierda: 15 mm, Derecha: 16 mm Anchura: 205 mm, Longitud: 265 mm |
B4 horizontal | Superior: 56 mm, Inferior: 20 mm, Izquierda: 14 mm, Derecha: 14 mm Anchura: 315 mm, Longitud: 160 mm |
Cuando se utiliza material que implica una gran cantidad de alimentación, se recomienda que los márgenes izquierdo y derecho se establezcan en unos generosos 25 mm.
Cuando se utiliza material que implica una gran cantidad de alimentación, se recomienda que los márgenes izquierdo y derecho se establezcan en unos generosos 25 mm.
<marca de corte: 3 puntos>
Tamaño | Posiciones de las marcas de corte |
A4 vertical | X: 15 mm, Y: 20 mm Anchura: 170 mm, Longitud: 210 mm |
A4 horizontal | X: 30 mm, Y: 20 mm Anchura: 240 mm, Longitud: 120 mm |
A3 vertical | X: 30 mm, Y: 20 mm Anchura: 240 mm, Longitud: 330 mm |
A3 horizontal | X: 15 mm, Y: 20 mm Anchura: 380 mm, Longitud: 205 mm |
B4 vertical | X: 15 mm, Y: 20 mm Anchura: 215 mm, Longitud: 275 mm |
B4 horizontal | X: 15 mm, Y: 20 mm Anchura: 325 mm, Longitud: 170 mm |
<marca de corte: 4 puntos>
??? | Posiciones de las marcas de corte |
A4 vertical | X: 10 mm, Y: 20 mm Anchura: 170 mm, Longitud: 200 mm |
A4 horizontal | X: 30 mm, Y: 20 mm Anchura: 230 mm, Longitud: 110 mm |
A3 vertical | X: 30 mm, Y: 20 mm Anchura: 230 mm, Longitud: 320 mm |
A3 horizontal | X: 15 mm, Y: 20 mm Anchura: 370 mm, Longitud: 195 mm |
B4 vertical | X: 15 mm, Y: 20 mm Anchura: 205 mm, Longitud: 265 mm |
B4 horizontal | X: 15 mm, Y: 20 mm Anchura: 315 mm, Longitud: 160 mm |