余白とクロップマーク間の距離を設定します。
シートのカットに必要な余白を考慮し、クロップマークの位置を設定します。
【クロップマーク3点】,【クロップマーク4点】
サイズ | 余白とクロップマークの設定 |
A4 縦 | 上: 30 mm, 下: 45 mm, 左: 10 mm, 右: 10 mm W: 170 mm, L: 202 mm |
A4 横 | 上: 30 mm, 下: 45 mm, 左: 10 mm, 右: 10 mm W: 257 mm, L: 115 mm |
A3 縦 | 上: 30 mm, 下: 45 mm, 左: 10 mm, 右: 10 mm W: 257 mm, L: 325 mm |
A3 横 | 上: 30 mm, 下: 45 mm, 左: 10 mm, 右: 10 mm W: 380 mm, L: 202 mm |
B4 縦 | 上: 30 mm, 下: 45 mm, 左: 10 mm, 右: 10 mm W: 217 mm, L: 269 mm |
B4 横 | 上: 30 mm, 下: 45 mm, 左: 10 mm, 右: 10 mm W: 324 mm, L: 162 mm |
※送り量の多い(シート長が長い)シートのときは、左右の余白をそれぞれ25 mm程度確保することをお勧めします。
:印刷可能な範囲 | |
:この範囲にクロップマーク以外のイラストや汚れがないこと |
※送り量の多い(シート長が長い)シートのときは、左右の余白をそれぞれ25 mm程度確保することをお勧めします。
【クロップマーク3点】,【クロップマーク4点】
サイズ | クロップマーク位置 |
A4 縦 | X: 10 mm, Y: 45 mm W: 170 mm, L: 202 mm |
A4 横 | X: 10 mm, Y: 45 mm W: 257 mm, L: 115 mm |
A3 縦 | X: 10 mm, Y: 45 mm W: 257 mm, L: 325 mm |
A3 横 | X: 10 mm, Y: 45 mm W: 380 mm, L: 202 mm |
B4 縦 | X: 10 mm, Y: 45 mm W: 217 mm, L: 269 mm |
B4 横 | X: 10 mm, Y: 45 mm W: 324 mm, L: 162 mm |
:カッティング可能な範囲 | |
:この範囲にクロップマーク以外のイラストや汚れがないこと |